很多住戶在考慮老屋改善時,都會猶豫要等都更還是申請老宅延壽。以下從多個面向完整比較兩種方案的差異:
| 比較項目 | 🏠 老宅延壽 | 🏗️ 都市更新 |
|---|---|---|
| 施工方式 | 原屋修繕補強,不拆除 | 拆除重建,全部打掉重蓋 |
| 所需時間 | 約 1 年完工 | 5-15 年(含審議、施工) |
| 居住影響 | 短暫或無需搬遷 | 需搬遷 3-5 年以上 |
| 住戶共識門檻 | 較低,部分同意即可 | 非常高,需多數住戶同意 |
| 補助金額 | 公寓最高 960 萬 | 依個案而定,不確定性高 |
| 資金壓力 | 政府補助大部分費用 | 住戶需分攤建設費用 |
| 風險程度 | 低風險,確定性高 | 高風險,可能破局 |
| 適合對象 | 想快速改善居住品質的住戶 | 願意長期等待完全翻新的住戶 |
| 結構改變 | 加固補強原有結構 | 全新結構 |
| 坪數變化 | 維持原有坪數 | 可能增減坪數 |
都更讓家不見,老宅延壽讓你繼續住在裡面。
如果您的老屋結構尚可,只需修繕升級,老宅延壽計畫是更快速、更實際的選擇。不需要等待漫長的都更程序,不需要搬離家園,就能享受更安全、更舒適的居住環境。
公寓最高可獲得 960 萬元補助,工期僅約 1 年,門檻低、確定性高。